圆环链热处理工艺
热处理回火工艺温度的确定
回火是热处理工艺过程中的主要工序之一。 通常,机械零件热处理的硬度(H),取决于回火温度(T)和回火时间(t),三者之间存在着一定的函 数关系 H=f(T,t)。当回火时间一定时,钢的回火硬度与回火温度的函数关系可划为四种类型(H 和 T 互为反函数):①直线型;②抛物线型;③幂函数型;④直线与幂函数复合型。 因③④两种类型在使用时,计算和作图都极为不便,所以,为方便实用起见,大多数情况下都可简化成直 线或抛物线型,用经验方程(公式)表示,即: H=a1+R1T H=a2+R2T 式中:H――回火硬度值(HRC、HV、HB 或 HRA) T――回火温度(℃) a1、a2、R1、R2――待定系数。 下表所列的 50 种钢材的热处理回火方程,主要是依据实际工艺试验和有关参考文献的数据,运用数理统 计方法计算和修正所得。回火方程实用性强,可作为机械零件的技术设计和制定热处理工艺规范时参考。
表中列举的 50 种钢材热处理回火方程,在实际生产中使用时应注意下列问题:
(1)钢材原材料的化学成分及力学性能应符合国家技术标准要求(GB、YB 等),最大外径(或相对厚 度)接近或小于淬火临界直径。
(2)回火方程仅适用于常规淬火、回火工艺;不适用于亚温淬火、复合热处理、形迹热处理等工艺。
(3)在热处理过程中,应正确选用淬火介质,使冷却能力满足工艺要求;钢材按要求进行预备热处理; 除高速钢外,一般仅进行一次回火。
(4)考虑到随机因素的影响,钢材热处理后,实际回火硬度和温度与计算所得值允许有≤5%的误差。 实践证明,本文推荐的常用 50 种钢材的热处理回火方程(经验公式),实用方便。对机械零件金属材料 的选择、力学性能潜力的发挥,技术指标的制定以及产品质量的提高均有帮助。金属材料热处理回火方程 的建立,也是建立热处理柔性系统(FCM)的首要前期工作之一。
常用 50 种钢材的热处理回火方程 序号 钢种 淬火温度(℃)/冷却介质 回火方程 Hi T
1 30 855/水 H1=42.5-1/20•T T=850-20H1
2 40 835/水 H1=65-1/15•T T=950-15H1
3 45 840/水 H1=62-1/9000•T2 T=
4 50 825/水 H1=70.5-1/13•T T=916.5-13H1
5 60 815/水 H1=74-2/25•T T=925-12.5H1
6 65 810/水 H1=78.3-1/12•T T=942-12H1
7 20Mn 900/水 H4=85-1/20•T T=1700-20H4
8 20Cr 890/油 H1=50-2/45•T T=1125-22.5H1
9 12Cr2Ni4 865/油 H1=72.5-3/40•T(T≤400)T=966.7-13.3H1 (H1≥42.5) H1=67.5-1/16•T(T>400)T=1080-16H1(H1<42.5)
10 18Cr2Ni4W 850/油 H1=48-1/24000•T2 T=
11 20CrMnTiA 870/油 H1=48-1/16000•T2 T=
12 30CrMo 880/油 H1=62.5-1/16•T T=1000-16H1
13 30CrNi3 830/油 H1=600-1/2•T T=1200-2H3(H3≤475)
14 30CrMnSi 880/油 H1=62-2/45•T T=1395-22.5H1
15 35SiMn 850/油 H1=637.5-5/8•T T=1020-1.6H1
16 35CrMoV 850/油 H1=540-2/5•T T=1350-2.5H1
17 38CrA 850/油 H1=50.9-(15/28)×10-4•T2 T=
18 38CrMoAl 930/油 H1=64-1/25•T(T≤550);T=1600-25H1 (H1≥45) H1=95-1/10•T(T>550);T=950-10H1 (H1<45)
19 40Cr 850/油 H1=75-3/40•T T=1000-13.3H1
20 40CrNi 850/油 H1=63-3/50•T T=1050-16.7H1
21 40CrNiMo 850/油 H1=62.5-1/20•T T=1250-20H1
22 50Cr 835/油 H1=63.5-3/55•T T=1164.2-18.3H1
23 50CrVA 850/油 H1=73-1/14•T T=1022-14H1
24 55SiMoV 850/油 H1=70-3/50•T T=1166.7-16.7H1
25 55SiMnMoV 870/油 H1=61-1/25•T T=1525-25H1
26 60Si2Mn 860/油 H1=68-1/11250•T2 T=
27 65Mn 820/油 H1=74-3/40•T T=986.7-13.3H1
28 T7 810/水 H1=77.5-1/12•T T=930-12H1
29 T8 800/水 H1=78-1/80•T T=891.4-11.4H1
30 T10 780/水 H1=82.7-1/11•T T=930.3-11H1
31 T12 780/水 H1=72.5-1/16•T T=1160-16H1
32 CrMn 840/油 H1=67-1/30•T(100≤T≤400) T=1821-30H1(53.5≤H1≤63.5)
33 CrWMn 830/油 H1=69-1/25•T T=1725-25H1
34 Cr12 980/油 H1=64-1/80•T(T≤500) T=5120-80H1(H1≥57.75) H1=107.5-1/10•T(T>500) T=1075-10H1(H1<57.75)
35 Cr12MoV 1000/油 H1=65-1/100•T(T≤500) T=6500-100H1(H1≥60)
36 Cr12Mo 970/油 H3=850-1/2•T(T≤500) T=1700-2H3(H3≥600) H3=1267-4/7•T(T>500) T=950.2-0.75H3(H3<600)
37 3Cr2W8V 1150/油 H3=1750-2•T(T≥600) T=875-0.5H3(H3≤550)
38 8CrV 850/油 H3=800-5/9•T T=1440-1.8H3
39 8Cr3 870/油 H1=68-7/150•T(T≤520)T=1457-21.4H1(H1<44) H1=148-1/5•T(T>520) T=740-5H1(H1>44)
40 9SiCr 865/油 H1=69-1/30•T T=2070-30H1
41 5CrNiMo 855/油 H1=72.5-1/16•T T=1160-16H1
42 5CrMnMo 855/油 H1=69-3/50•T T=1150-16.7H1
43 W18Cr4V 1280/油 H1=93-3/31250•T T=
44 GCr15 850/油 H2=733-2/3•T T=1099.5-1.5H2
45 1Cr13 1040/油 H1=41-1/100•T (T≤450) T=4100-100H1 (H1≥36.5) H1=1150-3/20•T(450<T≤620) T=7666.7-6.7H1(22≤H1≤47.5)
46 2Cr13 1020/油 H1=150-1/5•T (T≥550)T=750-5H1(H1≤40)
47 3Cr13 1020/油 H1=62-(5/6)×10-4•T2 (T≥350) T=
48 4Cr13 1020/油 H1=68.5-(20/21)×10-4•T2(T≥400) T=
49 1Cr17Ni2 1060/油 H1=60-1/20•T (T≥400) T=1200-20H1 (H1≤40)
50 9Cr18 1060/油 H1=62-1/50•T(T≤450) T=3100-50H1(H1≥53) H1=83-1/15•T(T>450) T=1245-15H1 (H1<53)
51 35CrMo 860/油 H1=36.66+0.0553T-1.0286×10-4T2
52 23MnNiMoCr54 880/水 H=45.33+0.01167T-7.3485×10-5T2
注:式中 H1---HRC,H2---HB,H3---HV,H4---HRA